便攜式多功能氣體檢測儀
簡要描述:便攜式多功能氣體檢測儀TY-LF系列適用于各種工業(yè)環(huán)境和特殊環(huán)境中的多種混合氣體濃度檢測,儀器采用進(jìn)口電化學(xué)/紅外氣體傳感器和微控制器技術(shù),響應(yīng)速度快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,各項(xiàng)參數(shù)用戶可自定義設(shè)置,操作簡單。
產(chǎn)品型號:TY-LF系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-27
訪 問 量:162








便攜式多功能氣體檢測儀TY-LF系列適用于各種工業(yè)環(huán)境和特殊環(huán)境中的多種混合氣體濃度檢測,儀器采用進(jìn)口電化學(xué)/紅外氣體傳感器和微控制器技術(shù),響應(yīng)速度快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,整機(jī)性能優(yōu)秀,各項(xiàng)參數(shù)用戶可自定義設(shè)置,操作簡單。內(nèi)部采用6000mA大容量鎳氫可充電池,超長待機(jī);采用3.5寸高分辨率工業(yè)彩屏,顯示儀器的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值,可在屏幕上直觀查看歷史數(shù)據(jù),具有數(shù)據(jù)打印。
儀器特色:
① 采用最新半導(dǎo)體納米工藝超低功耗32位微處理器,24位ADC數(shù)據(jù)采集芯片,測量精度高
② 采用3.5寸工業(yè)級彩屏,分辨率為320x480,開機(jī)后自動檢測傳感器、各主要芯片、元器件的工作狀態(tài)
② PPM、%VOL、mg/m3三種濃度單位可自由切換,高低量程可自動切換
③ 同時(shí)檢測1-6種氣體,傳感器任意選配,并在屏幕上同時(shí)顯示各種氣體的濃度和報(bào)警狀態(tài)
④ 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可以存儲數(shù)據(jù)100000組,可在屏幕上直觀查看歷史數(shù)據(jù),可配微型打印機(jī)打印數(shù)據(jù)
⑤ 內(nèi)置強(qiáng)力真空泵,抽氣距離達(dá)5米,可在微負(fù)壓環(huán)境下工作,合理的氣室設(shè)計(jì)能保證傳感器不受壓力干擾
⑥ 儀器除了檢測氣體濃度外,還可以選配:溫、濕度傳感器、微型打印機(jī)
⑦ 具有過壓保護(hù)、過充保護(hù)、短路保護(hù)、防靜電干擾、防磁場干擾等功能 ,具有實(shí)時(shí)檢測、定時(shí)檢測2種檢測模式可選,滿足不同場合、不同用戶的不同需求
⑧ 全軟件自動校準(zhǔn)、傳感器多達(dá)6級目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,保證測量的準(zhǔn)確性和線性,并且具有數(shù)據(jù)恢復(fù)功能
⑨ 全中文操作菜單,簡單實(shí)用,共設(shè)標(biāo)準(zhǔn)五向按鍵、3個(gè)獨(dú)立功能快捷按鍵進(jìn)行現(xiàn)場操作
⑩ 具有全量程范圍內(nèi)溫度補(bǔ)償功能,并且?guī)в校弘娫础獗谩?bào)警、故障等狀態(tài)指示燈
便攜式多功能氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體: | 一氧化碳、氧氣、氨氣、二氧化硫、硫化氫、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、苯、氮?dú)狻OC、TVOC、氯氣、一氧化氮等氣體任意組合(最多12種,另有其他氣體選型,見下方表格) | ||
擴(kuò)展氣體: | 1-12種不同氣體,各種類型的傳感器任意組合,具體傳感器參數(shù)請查看相關(guān)的氣體檢測儀 | ||
檢測方式: | 泵吸式,內(nèi)置強(qiáng)力真空泵,流速:2L/min,抽氣距離5-8米,可在微負(fù)壓環(huán)境下工作 | ||
測量范圍: | 0-10、50、100、500、1000、5000、10000PPM、30%VOL、100%VOL可選(視具體傳感器而定) | ||
分 辨 率: | 0-100PPM(0.01PPM)、0-1000PPM(0.1PPM)、0-1000PPM以上(1PPM)、0-100%VOL(0.01%VOL) | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
檢測模式: | 實(shí)時(shí)檢測、定時(shí)檢測可設(shè)置;如果是定時(shí)檢測,屏幕顯示定時(shí)周期內(nèi)的氣體平均濃度值 | ||
校準(zhǔn)模式: | 共設(shè)六級目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,充分保證測量的準(zhǔn)確性和線性 | ||
存儲模式: | 實(shí)時(shí)存儲、定時(shí)存儲可設(shè)置;可存儲數(shù)據(jù)100000組,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù) | ||
打印模式: | 可選配微型打印機(jī)打印數(shù)據(jù),可設(shè)定:打印周期、自動打印、手動打印 | ||
氣泵模式: | 標(biāo)準(zhǔn)模式、真空模式可設(shè)置;可在微負(fù)壓環(huán)境下工作,不會對傳感器造成影響 | ||
殼體材料: | 純鋁+拉絲氧化 | ||
工作溫度: | -30 ~ 60℃ | ||
工作電源: | 6000mA可充電鋰電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
尺寸重量: | 230*120*220 mm(L×W×H) 2.5 Kg(儀器凈重) | 工作壓力: | -20Kpa ~ 100Kpa |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 采樣手柄1根、5*8mm軟管1米、儀器箱1個(gè)、說明書1本、合格證1份、充電器1個(gè)。 | ||
可選配件: | ① 微型打印機(jī):外置式,可定時(shí)、自動打印各氣體濃度數(shù)據(jù),方便攜帶 ② 溫、濕度傳感器:可直接檢測氣體的溫、濕度 ③ USB數(shù)據(jù)線1根、數(shù)據(jù)采集軟件1套 ④ 干燥過濾器 | ||
氣體選型表:
檢測氣體 | 量程 |
可燃?xì)?EX | 0-100%LE L |
氯氣 Cl2 | 0-10ppm、0-50ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
氧氣 O2 | 0-5000ppm、0-30%VOL、0-100%VOL |
臭氧 O3 | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-30000ppm |
氮?dú)?N2 | 0-100%VOL |
氫氣 H2 | 0-1000ppm、0-5000ppm、0-40000ppm、0-10%VOL、0-100%VOL |
甲烷 CH4 | 0-100%LE L、0-50000ppm、0-100%VOL |
一氧化碳 CO | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-40000ppm |
二氧化碳 CO2 | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm0-50000ppm、0-20%VOL、0-50%VOL、0-100%VOL |
一氧化氮 NO | 0-1ppm、0-100ppm、0-250ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-5000ppm |
二氧化氮 NO2 | 0-1ppm、0-20ppm、0-2000ppm |
氮氧化物 NOX | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
二氧化硫 SO2 | 0-1ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-10000ppm、0-40000ppm |
硫化氫 H2S | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氨氣 NH3 | 0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
磷化氫 PH3 | 0-5ppm、0-20ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm |
甲醛 CH2O | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm |
乙烷 C2H6 | 0-30000ppm |
丙烷 C3H3 | 0-20000ppm-100%VOL |
丁烷 C4H10 | 0-20000ppm |
戊烷 C5H12 | 0-20000ppm |
正乙烷 C6H14 | 0-10000ppm |
丙烯 C3H6 | 0-20000ppm |
氯乙烯 C2H3Cl | 0-50ppm、0-500ppm |
三氯乙烯 C2HCl3 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-6000ppm |
四氯乙烯 C2HCl4 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-6000ppm |
乙醇 C2H6O | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-50000ppm |
甲醇 CH4O | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-100%LE L |
二硫化碳 CS2 | 0-50ppm、0-500ppm |
丙烯腈 C3H2N | 0-50ppm |
甲胺 CH5N | 0-100ppm、0-1000ppm |
甲酸 CH2O2 | 0-50ppm、0-500ppm |
甲硫醇 CH3HS | 0-1ppm、0-100ppm、0-1000ppm |
丁硫醇 C4H10S | 0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
過氧化氫 H2O2 | 0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm |
溴氣 Br | 0-50ppm、0-100ppm |
溴化氫 HBr | 0-20ppm、0-100ppm |
溴甲烷 CH3Br | 0-1000ppm、0-5000ppm、0-25000ppm |
硅烷 SiH4 | 0-50ppm |
乙硼-烷 B2H6 | 0-50ppm |
氰化氫 HCN | 0-50ppm、0-100ppm |
氯化氫 HCl | 0-20ppm、0-200ppm、0-3000ppm |
二氧化氯 ClO2 | 0-1ppm、0-50ppm、0-200ppm |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm、0-3000ppm |
光氣 COC12 | 0-1ppm、0-20ppm、0-200ppm |
氟化氫 HF | 0-10ppm、0-50ppm |
砷化氫 AsH3 | 0-1ppm、0-10ppm |
鍺烷 Ge H4 | 0-1ppm、0-10ppm |
肼,聯(lián)氨 N2H4 | 0-1ppm、0-100ppm |
四氫噻吩 THT | 0-1000ppm |
乙炔 C2H2 | 0-100%LE L、0-100ppm、0-1000ppm0-5000ppm |
乙烯 C2H4 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-3000ppm |
乙醛 C2H4O | 0-10ppm、0-100ppm |
苯系物 C6H6 | 0-50ppm、0-100ppm、0-6000ppm |
異丙醇 C3H8O | 0-50ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、40000ppm |
乙醇乙酯 C4H8O2 | 0-50ppm、0-5000ppm、0-40000ppm |
VOC氣體 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-6000ppm、0-10000ppm |
- 上一篇:TY-HA01雞蛋哈夫值測定儀
- 下一篇:TY-GCT-28A糧油大米膠稠度測定儀


您的位置:




在線交流